Vergleichsnummer
Großfederzinken ''Mammuth''
MerkenVergleichen
Drucken
| Best.-Nr. | 101.310921 |
| Gewicht | 11,020 kg |
| Maschinentyp | Mammuth |
| Bohrungsabstand | 45 |
| Bohrung | 13 |
| Materialabmaße | 80x12 |
| Rahmendurchgang | 104 |
| Rahmenhöhe ohne Schar | 610 |
| Gesamthöhe ohne Schar | 805 |
| Marke | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedemark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com |
Keine Originalteile. Die Herstellerbezeichnungen und Originalnummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken. Abmessungen und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Großfederzinken ''Mammuth'' - Pulverbeschichtet
MerkenVergleichen
Drucken
| Best.-Nr. | 101.310921.P |
| Gewicht | 11,020 kg |
| Maschinentyp | Mammuth |
| Bohrungsabstand | 45 |
| Bohrung | 13 |
| Materialabmaße | 80x12 |
| Rahmendurchgang | 104 |
| Rahmenhöhe ohne Schar | 610 |
| Gesamthöhe ohne Schar | 805 |
| Marke | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedemark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com |
Keine Originalteile. Die Herstellerbezeichnungen und Originalnummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken. Abmessungen und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.