Vergleichsnummer
Schar
MerkenVergleichen
Drucken
| Best.-Nr. | 101.DES-37 |
| Gewicht | 0,530 kg |
| Länge | 215 |
| Arbeitsbreite | 42 |
| Bohrungsabstand | 40-50 |
| Stärke | 8 |
| Bohrung | 10 - 10x22 |
| Marke | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedemark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com |
Keine Originalteile. Die Herstellerbezeichnungen und Originalnummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken. Abmessungen und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Schmalschar - Hartmetall
MerkenVergleichen
Drucken
| Best.-Nr. | 101.EXT-1127 |
| Gewicht | 2,500 kg |
| Radius | 250 |
| Länge | 300 |
| Arbeitsbreite | 60 |
| Bohrungsabstand | 35-60 |
| Schrauben | M10 - DIN 608 |
| Bohrung | 10,5 |
| Marke | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedemark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com |
Keine Originalteile. Die Herstellerbezeichnungen und Originalnummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken. Abmessungen und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
