Numéro comparable
Soc
Favoriscomparer
imprimer
| Réf. article | 101.DES-37 |
| Poids | 0.530 kg |
| Longueur | 215 |
| Largeur de travail | 42 |
| Entraxe | 40-50 |
| Épaisseur | 8 |
| Alésage | 10 - 10x22 |
| Marque | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedemark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com |
Les pièces présentées sont des pièces adaptables et non d´origine. Les références constructeurs ainsi que les numéros d´origine sont fournis à titre de comparaison. Les dimensions et les poids sont approximatifs et n'ont pas de valeur contractuelle. Sous réserve de modifications techniques.
Soc étroit - Carbure
Favoriscomparer
imprimer
| Réf. article | 101.EXT-1127 |
| Poids | 2.500 kg |
| Rayon | 250 |
| Longueur | 300 |
| Largeur de travail | 60 |
| Entraxe | 35-60 |
| Boulons | M10 - DIN 608 |
| Alésage | 10,5 |
| Marque | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedemark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com |
Les pièces présentées sont des pièces adaptables et non d´origine. Les références constructeurs ainsi que les numéros d´origine sont fournis à titre de comparaison. Les dimensions et les poids sont approximatifs et n'ont pas de valeur contractuelle. Sous réserve de modifications techniques.
