Referência de comparação
Braço ''Mammuth'' - Pintura eletrostática
FavoritosComparar
imprimir
| Referência | 101.310921.P |
| Peso | 11.020 kg |
| Tipo de alfaia | Mammuth |
| Distância entre furos | 45 |
| Furo | 13 |
| Dimensões do Material | 80x12 |
| Rahmendurchgang | 104 |
| Altura até ao quadro sem bico | 610 |
| Altura sem bico | 805 |
| Marca | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedemark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com |
As peças apresentadas são peças adaptáveis e não originais. As referências dos fabricantes, bem como os números originais, são fornecidos a título comparativo. As dimensões e os pesos são aproximados e não têm valor contratual.. Sujeitas a alterações técnicas.
Braço ''Mammuth''
FavoritosComparar
imprimir
| Referência | 101.310921 |
| Peso | 11.020 kg |
| Tipo de alfaia | Mammuth |
| Distância entre furos | 45 |
| Furo | 13 |
| Dimensões do Material | 80x12 |
| Rahmendurchgang | 104 |
| Altura até ao quadro sem bico | 610 |
| Altura sem bico | 805 |
| Marca | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedemark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com |
As peças apresentadas são peças adaptáveis e não originais. As referências dos fabricantes, bem como os números originais, são fornecidos a título comparativo. As dimensões e os pesos são aproximados e não têm valor contratual.. Sujeitas a alterações técnicas.